Cătălin Măruță riscă să fie demis de la ProTV din cauza performanțelor slabe din ultimele luni. Emisiunea „Mireasa” a reușit să obțină audiențe mult mai bune, iar Măruță a fost informat că două reporterițe părăsesc echipa. Anul acesta a fost unul dezastruos pentru Cătălin Măruță. Dacă, în trecut, emisiunea „Happy Hour” îl plasa pe primul loc în audiențe, în ultimele luni situația s-a schimbat radical, iar „Mireasa”, moderată de Simona Gherghe, l-a depășit semnificativ.
Cătălin Măruță, în culmea disperării. Șefii de la ProTV nu mai sunt mulțumiți de el
Acum câțiva ani, Măruță făcea furori cu emisiunea „Happy Hour” și cu stilul său inconfundabil la ProTV. Însă, treptat, „Happy Hour” a evoluat în „La Măruță”, iar cifrele au început să scadă. În ultimele luni ale anului 2024, situația a devenit dezastruoasă, stârnind nemulțumirea conducerii ProTV, care iau în considerare chiar și posibilitatea de a se despărți de soțul Andrei.
Mai mult, echipa sa se dezintegrează, deoarece două reporterițe au anunțat deja că își caută alte oportunități profesionale, conform informațiilor publicate de cancan.ro. Cifrele din lunile octombrie și noiembrie îl pun într-o situație dificilă, iar emisiunea „Mireasa”, moderată de Simona Gherghe, a dominat audiențele. Iată cum arată cifrele din ultimele două luni ale anului.
PRO TV VS. ANTENA 1
MARTIE
02.03.2025
Tronsonul 21-54 de ani, Național
0,9 – 2,1 (orele 15:00 – 15:15)
1,0 – 2,4 (orele 15:15 – 15:30)
0,9 – 2,4 (orele 15:30 – 15:45)
1,1 – 2,5 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Urban
1,3 – 2,9 (orele 15:00 – 15:15)
1,4 – 2,9 (orele 15:15 – 15:30)
1,4 – 2,5 (orele 15:30 – 15:45)
1,8 – 2,5 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Național
1,4 – 2,5 (orele 15:00 – 15:15)
1,4 – 2,7 (orele 15:15 – 15:30)
1,3 – 2,4 (orele 15:30 – 15:45)
1,7 – 2,6 (orele 15:45 – 16:00)
03.03.2025
Tronsonul 21-54 de ani, Național
2,0 – 2,0 (orele 15:00 – 15:15)
1,9 – 2,0 (orele 15:15 – 15:30)
1,9 – 1,9 (orele 15:30 – 15:45)
1,8 – 2,0 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Urban
1,8 – 2,3 (orele 15:00 – 15:15)
1,8 – 2,1 (orele 15:15 – 15:30)
1,6 – 2,1 (orele 15:30 – 15:45)
1,8 – 2,3 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Național
2,3 – 2,4 (orele 15:00 – 15:15)
2,1 – 2,2 (orele 15:15 – 15:30)
1,9 – 2,2 (orele 15:30 – 15:45)
1,9 – 2,1 (orele 15:45 – 16:00)
NOIEMBRIE
01.11.2024
Tronsonul 21-54 de ani, Național
2,0 – 2,0 (orele 15:00 – 15:15)
1,6 – 1,8 (orele 15:15 – 15:30)
1,5 – 1,7 (orele 15:30 – 15:45)
1,6 – 1,7 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Urban
2,1 – 2,5 (orele 15:00 – 15:15)
1,8 – 2,5 (orele 15:15 – 15:30)
2,2 – 2,4 (orele 15:30 – 15:45)
2,2 – 2,2 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Național
1,9 – 2,7 (orele 15:00 – 15:15)
1,7 – 2,5 (orele 15:15 – 15:30)
2,0 – 2,5 (orele 15:30 – 15:45)
2,0 – 2,6 (orele 15:45 – 16:00)
04.11.2024
Tronsonul 21 – 54 de ani, Național
1,7 – 2,6 (orele 15:00 – 15:15)
1,6 – 2,3 (orele 15:15 – 15: 30)
1,2 – 2,1 (orele 15:30 – 15:45)
1,5 – 2,3 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Urban
1,7 – 2,5 (orele 15:00 – 15:15)
1,9 – 2,3 (orele 15:15 – 15:30)
1,7 – 2,2 (orele 15:30 – 15:45)
1,8 – 2,6 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Național
2,2 – 2,8 (orele 15:00 – 15:15)
2,2 – 2,5 (orele 15:15 – 15:30)
2,1 – 2,4 (orele 15:30 – 15:45)
2,2 – 2,8 (orele 15:45 – 16:00)
Reamintim că Măruță realzează emisiuni la Protv de peste 15 ani.